【ANIME SONG】ハレ晴レユカイ 楽曲分析


Key: E♭
Diatonic Code : E♭-Fm-Gm-A♭-B♭7-Cm-Dm-5
イントロ
| E♭ | B♭/D G7 | Cm7 | Bbm7 E♭ |
| Ab |Gm7 Cm7 | Fm |Bb |
Aメロ:
| E♭ | B♭/D | Cm7 | A♭ B♭ |
| E♭ | G7 | Cm7 | Fm Bb (※Fm-Gm-A♭-Adim-Bb-Cm-D♭-Ddim)|
| E♭ | B♭/D | Cm7 | A♭ B♭ |
| E♭ | G7 | Cm7 | Fm Gm A♭ B♭|

イントロ・Aメロでは、カノン進行を以下のように2段階に変化させて使用している。セカンダリードミナントにより、ドタバタ感が出てアニソンにフィットした進行になっている。Aメロもこの進行をベースしている。この方法は、Charlie Parker - ConfirmationのようにJAZZでは定番の進行である。 カノン進行基本形 | C | G | Am | Em | | F | C | F | G7 | ↓ オンコードに変更(ベースが滑らか) | C | G/B | Am |Em/G | | F | C/E | Dm |G7 | ↓ セカンダリードミナント(SC.D)を追加 | C | G/B E7(SC.D) | Am | Gm C7(SC.D) | | F | Em7 Am7 | Dm |G7 |

Bメロ:
| B  | B | Bm♭ | B |
| A♭m B♭m | Cm F7 | B♭ | C |

Bメロでは、E♭の同主短調(E♭m)の平行調G♭へ転調。さらに6小節目では、G♭の平行短調E♭mの同主長調E♭に転調。この部分は元のE♭キーのサブドミナントマイナーCmをII-Ⅴ(Cm-F7)と組み合わせてスムーズな転調に成功している。最後のCは、サビでE♭から長2度上のFに転調するためのセカンダリードミナントになっている。

サビ:
| F  | Em7♭5 A7 | Dm7 | Cm7 F7 |
| B♭ | Am7 Dm7 | Ab |C |(※C-Dm-E♭m-C/E|
| F  | Em7♭5 A7 | Dm7 | Cm7 F7 |
| B♭ | Am7 Dm7 |Gm7 |C |
| D♭△7 | D♭△7 | E | E |
| Eb E Eb | E Eb E Eb | Db Bb7| Eb Db D |
| Eb Db D| Eb Bb-9 | Eb |

サビでは、転調したFでカノン進行を展開し、イントロ・Aメロのようにサブドミナントを追加。7小節目のAb は、マイナーキー(エオリアン)のモーダルインターチェンジ。次のCは、正確にはC-Dm-E♭m-C/E|となっていてOtis ReddingのThe Dock Of The BayのAメロなどやブルースやソウルの7thコード上で使われることが多い。17小節目のD♭△7は、同主短調Fmからのモーダルインターチェンジ。さらに21小節目では、E♭の裏コードEを使用してE ♭に転調し、Eb-Eの部分は、II♭(裏コード)- Ⅰ の繰り返し。DbはE♭キーのマイナーキーの7度モーダルインターチェンジ。次のDb(Ⅶ)は経過和音的な使い方なのでメジャーコードになっているものと思われる。

Charlie Parker - Confirmation

Otis Redding - The Dock Of The Bay

 

コメント